EP hipót Electric Co., Ltd.
Línea telefónica directa de 24 horas
185-0719-5668
Acción | Medición de la resistencia a la tierra y la resistividad del suelo; Prueba de tensión de puesta a tierra y tensión de CA. |
Poder | DC 7,4 V 1,8 ah batería recargable de litio, el tiempo de carga de la batería es de 8 horas. |
Retroiluminación | Retroiluminación de pantalla blanca controlable para campos oscuros. |
Método de ensayo | Método preciso de cuatro hilos, método de tres hilos y método simple de dos hilos para medir la resistencia a la tierra |
Método de medición | Resistencia a la puesta a tierra: método de cambio de polos de corriente nominal, corriente máxima de medición 20ma. Resistividad del suelo: método cuadrupolo (método Winner) |
Tensión de puesta a tierra: rectificador medio (entre P (S) - es) | |
Ámbito de aplicación | Método de 2 / 3 / 4 cables para medir la resistencia a la tierra (r)Sí.0,00 ω ~ 3000 ω |
Resistividad del sueloρ()Sí.0,00 ωm ~ 9000k ωm | |
Tensión de puesta a tierraSí.AC 1 ~ 100,0v | |
Resolución máxima | 0,01 ω; 1 voltio |
Precisión | Método de 2 / 3 / 4 cables para medir la resistencia a la tierra (r)Sí. ± 2% RDG ± 0,05 ω (0000 ω ~ 29999 ω) ± 2% RDG ± 3 DGT (30,00 ω ~ 2999,9 ω) ± 4% RDG ± 3dgt (3000 ω ~ 30000 ω) |
Resistividad del sueloρ()Sí.La precisión de medición depende de R (ρ = 2 π ar a: 1 M ~ 100 m; π = 3,14) | |
Tensión de puesta a tierraSí.± 2% RDG ± 3 DGT | |
Nota: 1. Error adicional del valor máximo de RC o del valor máximo de RP ≤ ± 5% RDG ± 5 DGT. B ()Hormigón armadoMáximo: 4k ω + 100R< 50kω,RupiasMáximo: 4k ω + 100R< 50kω) Error adicional a la tensión de interferencia de 2,5 V ≤ ± 5% RDG ± 5 DGT | |
Forma de onda de tensión de ensayo | Onda sinusoidal |
Frecuencia de ensayo | 128hz / 111hz / 105hz / 94hz (frecuencia de selección automática) |
Corriente de ensayo de cortocircuito | AC 20ma Max |
Tensión de ensayo de circuito abierto | AC 40v Max |
Rango de distancia del electrodo | 1 M ~ 100 m |
Conversión | Resistencia a la puesta a tierra: interruptor automático 0000 ω ~ 30000 ω |
Resistividad del suelo: 0,00 ωm ~ 9000kωm interruptor automático | |
Pantalla de cristal líquido | Pantalla LCD de 6 pulgadas, retroiluminación de pantalla blanca |
Tamaño LCD | 128 mm × 75 mm |
Tamaño de la pantalla LCD | 124mm × 67mm |
Instrucciones de ensayo | Indicador de parpadeo LED durante la medición. Cuenta atrás LCD. Indicación del gráfico de barras de progreso |
Tamaño | Máquina principal: longitud, anchura, altura, 320mm × 275mm × 145mm |
Dimensión: longitud, anchura, altura, 400 mm × 245 mm × 335 mm | |
Línea de ensayo estándar | Total 4 piezas: línea roja 15M, línea negra 15M, línea amarilla 10m, línea verde 5m, 1 pieza cada una |
Línea de ensayo simple | Total 2 piezas: línea roja 1,6 M, línea negra 1,6 m cada una |
Barra auxiliar de puesta a tierra | 4 piezas: φ 10 mm × 150 mm |
Tiempo de ensayo | Tensión de puesta a tierra: aproximadamente 2 veces por segundo Resistencia a la tierra: aproximadamente 5 segundos / tiempo Resistividad del suelo: aproximadamente 5 segundos / tiempo |
Número de pruebas | Más de 5.000 veces (prueba de cortocircuito, prueba 1, parada de 30 segundos, y prueba de nuevo). |
Tensión del circuito | AC inferior a 600 V |
Puerto de comunicación | A través de la interfaz RS232, los datos almacenados se pueden cargar en el ordenador y guardar la impresión. |
Línea de comunicación | 1 línea de comunicación RS232, 1,5 m de largo |
Retención de datos | El símbolo "Hold" indica que los datos se mantienen. |
Conservación de datos | 2000 sets, "MEMInstrucciones de almacenamiento, mostrarCompletamente"Indica que el espacio de almacenamiento está lleno. |
Lectura de datos | El "Leer"La representación simbólica busca datos |
Visualización de desbordamiento | Función de desbordamiento fuera del alcance: "OC"Visualización de iconos |
Prueba de interfaz | Reconocimiento automático de señales de interferencia,Ruido"Mostrar icono cuando el voltaje de interferencia es superior a 5v |
Función de alarma | Cuando el valor medido supere el valor de alarma establecido, habrá un aviso de alarma de "toot toot" |
Tensión de la batería | Cuando la batería está baja, se muestra un icono de baja tensión de la batería para recordarle que cargue la batería. |
Corriente de trabajo | Standby: aprox. 25 ma (backlight off) Retroiluminación: máximo 25 ma (sólo consumo de retroiluminación) Medición: aproximadamente 150 ma (retroiluminación apagada) |
Peso | Máquina principal: 2,66 kg (con batería) |
Peso total: 6,88 kg (con embalaje) | |
Caja de herramientas | La Caja de herramientas militar está diseñada para soportar una presión de 200 kg. |
Temperatura y humedad de trabajo | 10 ℃ ~ 40 ℃, humedad relativa inferior al 80% |
Humedad de almacenamiento | 20 ℃ ~ 60 ℃, humedad relativa inferior al 70% |
Protección contra sobrecargas | Medición de la resistencia a la tierra:C (h) - EYP (S) - es entre cada puertoAC 280v / 3 s |
Resistencia al aislamiento | Más de 20 m ω (entre el circuito y la carcasa 500 V) |
Tensión de Resistencia | AC 3700v / RMS (entre circuito y carcasa) |
Características electromagnéticas | IEC 61326 (EMC) |
Cumplimiento de las normas | IEC 61010 - 1 (clase III 300v, clase IV 150v, clase de contaminación 2) Iec61010 - 031, iec61557 - 1 (resistencia a la tierra) Iec61557 - 5 (resistividad del suelo) |