EP hipót Electric Co., Ltd.
Línea telefónica directa de 24 horas
185-0719-5668
Potencia de entrada: | AC: 220V 25a, 50hz |
Corriente de salida: | AC: 1000a / 5v o 500a / 10v |
Mostrar: | Pantalla digital LCD que muestra tanto la corriente primaria como la secundaria, la relación y la fase (polaridad). |
Rango de corriente primaria: | 0 ~ 1100a, resolución: 0,1a |
Rango de corriente secundaria: | 0 ~ 6a, resolución: 0001a |
Precisión: | RMS ± 0,5% |
Doble protección: | Protección electrónica de sobrecarga y protección de software |
Entorno operativo: | Temperatura - 10 ~ 40℃ Humedad relativa < 80% |
Volumen: | 430mm × 260mm × 260mm |
Peso: | 28 kg |
Corriente nominal | Tiempo (segundos) | Corriente nominal | Tiempo (segundos) |
1100% | 10 segundos | 60% | 600 segundos |
100% | Década de 1960 | 50% | Aos 1800 |
90% | Decenio de 1990 | 40% | Aos 3600 |
80% | 120 segundos | < 30% | Constante |
70% | 240 segundos | ||
Estos son los primeros tiempos de salida de energía. Cuando el tiempo de salida alcanza el tiempo anterior, el instrumento debe enfriarse durante más de 10 minutos para continuar la corriente de salida. |