EP hipót Electric Co., Ltd.
Línea telefónica directa de 24 horas
185-0719-5668
Información general:
El probador de inyección de corriente primaria de la serie EPS - pcit es adecuado para probar la carga de corriente de todo tipo de interruptores, conmutadores, CT / PT, protección de bus primario, etc. El probador de inyección de corriente primaria EPS - pcit se utiliza ampliamente en la investigación científica, la producción y las pruebas eléctricas de las empresas de energía eléctrica, ferrocarriles, petroquímica, metalurgia, minas, etc.
Características:
Puede ser diseñado como un escritorio independiente o una caja compacta dependiendo de la capacidad y el peso. Fácil de mover.
No hay ajuste de polaridad de la corriente de salida.
Alta estabilidad de aumento de corriente.
Amplia gama de variaciones de carga.
Dos amperímetros que pueden leer fácilmente el rango de medición.
El Autotransformador es ajustable.
Fiable y fácil de operar.
Especificaciones técnicas:
Tensión de entrada: 220V / 380v
Corriente de salida: 500a ~ 2000a (Caja)
2500A ~ 15000a (escritorio)
Puede personalizar tres fases o largas horas de trabajo.
Modelo | Capacidad nominal (KVA) | Entrada nominal | Potencia nominal | Tipo de diseño | |||
Regulador | Inyector de corriente | Corriente (a) | Tensión (V) | Corriente (a) | Tensión (V) | ||
EPS - pcit 500a | 3 | 3 | 13.60 | 220 | 500 | 6 | Caja |
EPS - pcit 1000a | 6 | 6 | 27.00 | 220 | 1000 | 6 | Caja |
EPS - pcit 1500a | 9 | 9 | 40.00 | 220 | 1500 | 6 | Caja |
EPS - pcit 2000a | 12 | 12 | 54.50 | 220 | 2000 | 6 | Caja |
EPS - pcit 2500A | 15 | 15 | 39.50 | 380 | 2500 | 6 | Banco |
EPS - pcit 3000a | 18 | 18 | 47.30 | 380 | 3000 | 6 | Banco |
EPS - pcit 4000a | 24 | 24 | 63.00 | 380 | 4000 | 6 | Banco |
EPS - pcit 5000a | 30 | 30 | 79.00 | 380 | 5000 | 6 | Banco |
EPS - pcit 6000a | 36 | 36 | 95.00 | 380 | 6000 | 6 | Banco |
EPS - pcit 7000a | 42 | 42 | 110.50 | 380 | 7000 | 6 | Banco |
EPS - pcit 8000a | 48 | 48 | 126.00 | 380 | 8000 | 6 | Banco |
EPS - pcit 10000a | 60 | 60 | 158.00 | 380 | 10000 | 6 | Banco |
EPS - pcit 15000a | 90 | 90 | 236.80 | 380 | 15000 | 6 | Banco |
El equipo de prueba de inyección de corriente primaria de la serie EPS - pcit está diseñado de acuerdo con las especificaciones del sistema de prueba y los requisitos de prueba. Póngase en contacto con EP Hyper Electric para más detalles.